Atenuadores
Ejemplo de Selección
Curvas NC (Noise Criteria)
Las Curvas NC, fueron desarrolladas para evaluar los niveles de ruido, considerando la interferencia y sonoridad , siguiendo de manera aproximada la evolución de la sensibilidad del oído en función de la frecuencia.
Las curvas NC tienen amplia aplicación en la calidad del aislamiento, establecen los niveles de ruido máximo recomendables para diferentes recintos en orden de su aplicación, - "Se dice que un recinto cumple con una determina especificación NC (por ejemplo NC-20) cuando los niveles de ruido de fondo, medidos en cada una de dichas bandas de octava, están por debajo de la curva.
Tabla Curvas de Criterio de Ruido Interior | ||||||||
Curva / Frecuencia | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC 15 | 47 | 36 | 29 | 22 | 17 | 14 | 12 | 11 |
NC 20 | 51 | 40 | 33 | 26 | 22 | 19 | 17 | 16 |
NC 25 | 54 | 44 | 37 | 31 | 27 | 24 | 22 | 21 |
NC 30 | 57 | 48 | 41 | 35 | 31 | 29 | 28 | 27 |
NC 35 | 60 | 52 | 45 | 40 | 36 | 34 | 33 | 32 |
NC 40 | 64 | 56 | 50 | 45 | 41 | 39 | 38 | 37 |
NC 45 | 67 | 60 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 42 |
NC 50 | 71 | 64 | 58 | 64 | 51 | 49 | 48 | 47 |
NC 55 | 74 | 67 | 62 | 58 | 56 | 54 | 53 | 52 |
NC 60 | 77 | 70 | 67 | 63 | 61 | 59 | 58 | 57 |
NC 65 | 80 | 75 | 71 | 68 | 66 | 64 | 63 | 62 |
NC 70 | 84 | 79 | 75 | 72 | 71 | 70 | 68 | 68 |
Suscríbete a nuestro boletín
Recibe novedades al instante sobre nuevos productos y servicios.